工場内見取り図
第一工場
第二工場
機械の名称 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
サーボプレス | アイダ | 200t | 1台 |
サーボプレス | アイダ | 110t | 1台 |
リンクプレス | アマダ | 150t | 1台 |
エアープレス | アマダワシノ | 150t | 1台 |
110t | 4台 | ||
80t | 2台 | ||
60t | 5台 | ||
45t | 5台 | ||
NCレベラーフィーダー | オリイ | 5台 | |
ベンダー | 東洋工機 | 125t 3m | 1台 |
多軸ボール盤 | ブラザー | 3台 | |
リベットマシン | 福井鋲螺 | 5台 | |
スポット | 50k | 1台 | |
自動バリ取り機 | エステーリンク社製 | 1台 | |
クレーン | 2基 | ||
フォークリフト | バッテリー車6台 ガソリン車1台 |
技術紹介
● | 金属プレス加工(折り曲げ) |
● | 金属プレス加工(絞り) |
● | 金属プレス加工(抜き) |
● | 組み立て品製造 |
● | 金型の提案 |